Village Forest Management Agreement in Aceh
| Kecamatan | Desa | Nama | No. SK PPHD | Tanggal SK PPHD | Luas PPHD (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Baru | Blang Sukon | LPHD PINTO RIMBA | SK.3329/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 | 31/05/2017 | 1139 |
| Bandar Baru | Kayee Jatoe | LPHD LEMBAH BIRU | SK.3194/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 | 29/05/2017 | 1088 |
| Mane | Blang Dalam | LPHD NAMUEK PANGMALEM BLANG RAWEU | 522.51/BP2T/2034/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 1048 |
| Mane | Lutueng | LPHD PUTRO IJO | 522.51/BP2T/2032/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 2271 |
| Permata | Bale Purnama | LPHD/K BALE PURNAMA | SK.1200/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 | 20/03/2018 | 1168 |
| Permata | Bener Pepanyi | LPHD/K BENER PEPANYI | SK.1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 | 27/03/2018 | 701 |
| Blangkejeren | Agusen | LPHD/K GEMBULO BERKAH | SK.8286/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 | 29/11/2018 | 1276 |
| Permata | Kepies | LPHD/K KEPIES | SK.8803/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 88 |
| Bukit | Waq Pondok Sayur | LPHD/K WAQ PONDOK SAYUR | SK.8801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 813 |
| Bukit | Bale Redelong | LPHD/K BALE REDELONG | SK.8802/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 828 |
| Blangkejeren | Palok | LPHD/K PALOK SEPAKAT | SK.8632/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 17/12/2018 | 320 |
| Lembah Sabil | Kaye Aceh | LPHD GAMPONG KAYE ACEH | SK.8927/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1631 |
| Geureudong Pasee | Pulo Meuria | LPHD/G PULO MEURIA | SK.8805/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 1428 |
| Tangse | Neubok Badeuk | LPHD/G GUNONG KAYEE PEUT SAGOE | SK.8822/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 7944 |
| Tangse | Pulo Sejahtera | LPHD/G SINGGAHMATA | SK.8824/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 6992 |
| Trumon Timur | Kapa Seusak | LPHD/G KAPA SEUSAK | SK.8928/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1809 |
| Dabun Gelang | Blang Temung | LPHD/K BLANG TEMUNG | SK.7582/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 | 19/09/2019 | 1331 |
| Tangse | Pulo Kawa | LPHD LEMBAH PUNCAK TUDOENG | SK.8924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 4315 |
| Kota Jantho | Jantho baru | LPHD JANTHO LEMBAH GAHARU | SK.8925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 2344 |
| Meukek | Jambopapeun | LPHD/G JAMBOPAPEUN | SK.8926/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 13594 |
| Babahrot | Alue Jeureujak | LPHD ALUE JEUREUJAK | SK.1268/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 4239 |
| Kluet Timur | Durian Kawan | LPHD DURIAN KAWAN | SK.7584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 | 19/09/2019 | 699 |
| Sultan Daulat | Pasir Belo | LPHD/K PASIR BELO | SK.8930/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1123 |
| Timang Gajah | Damaran Baru | LPHD/K DAMARAN BARU | SK.9343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 | 05/11/2019 | 251 |
| Serbajadi | Bunin | LPHD/G BUNIN | SK.9341/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 | 05/11/2019 | 2698 |
| Darul Imarah | Leu-Ue | LPHD RIMUENG TUHAN | SK.1269/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 206 |
| Kluet Timur | Pucuk Lembang | LPHD PUCUK LEMBANG | SK.1270/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1826 |
| Mane | Mane | LPHD TEUNGKU GUNONG DI MANE | 522.51/BP2T/2035/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 4620 |
| Kluet Tengah | Koto Indarung | LPHD KOTO INDARUNG | SK.1271/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1207 |
| Kluet Tengah | Siurai Urai | LPHD/G SIURAI URAI | SK.1272/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1078 |
| Kluet Tengah | Kampung Sawah | LPHD/G KAMPUNG SAWAH | SK.1468/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1330 |
| Trumon Timur | Jambo Dalem | LPHD/G JAMBO DALEM | SK.1013/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 15/03/2021 | 1930 |
| Trumon Tengah | Kampong Teungoh | LPHD KAMPONG TEUNGOH | SK.1210/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 29/03/2021 | 400 |
| Kota Bahagia | Alurduamas | LPHD LATONG BERSAMA GAMPONG ALURDUAMAS | SK.1143/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 24/03/2021 | 782 |
| Kluet Tengah | Kampung Padang | LPHD/G KAMPUNG PADANG | SK.1469/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1071 |
| Kota Bahagia | Seuneubok Keuranji | LPHD/G LADANG BARO KEURANJI BLANDEH | SK.1568/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 590 |
| Tripe Jaya | UPT Paya Kumer | LPHD BUNTUL LESTARI | SK.12894/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2023 | 02/10/2023 | 397 |
| Manggeng | Padang | LPHG LHOK BATEE INTAN | SK.10701/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 | 514 |
| Linge | Kampung Linge | LPHK NENGGERI LINGE | SK.8556/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 28/08/2023 | 450 |
| Syiah Utama | Kampung Wihni Durin | LPHD KAMPUNG WIHNI DURIN | SK.10970/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 | 1603 |
| Jeunieb | Blang Pohroh | LPHG BLANG POHROH | SK.10700/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 | 120 |
| Kebayakan | Mendale | LPHK PETERI PUKES | SK.8546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 28/08/2023 | 1338 |
| Pintu Rime Gayo | Uning mas | LPHK TANSARAN EMUN PUTIH | SK.10386/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 | 369 |
| Pandrah | Panton Bili | LPHD SIWAH | SK.10552/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 22/09/2023 | 1235 |
| Danau Paris | Situbuh-Tubuh | LPHD SITUBUH-TUBUH | 7403 TAHUN 2024 | 17/05/2024 | 532 |
| Trumon Tengah | Le Jeureuneh | LPHD IE JEUREUNEH | 13504 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 563 |
| Sultan Daulat | Bawan | LPHD BAWAN | 13502 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 599 |
| Simpang Kanan | Lae Gecih | LPHD SI MBIRSAK | 13500 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 789 |
| Simpang Kanan | Kuta Tinggi | LPHD KUTA TINGGI | 13498 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 183 |
| Peudada | Lawang | LPHD BATEE GUESUEK | 13505 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1255 |
| Bandar Pusaka | Pengidam | LPHK SANGKA PANE HIJAU | 13435 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 798 |
| Bandar Pusaka | Batu Bedulang | LPHK KARYA DAMAI | 13487 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 2389 |
| Bandar Pusaka | Pantai Cempa | LPHK PANTAI CEMPA LESTARI | 13437 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 880 |
| Bandar Mulia | Tanjung Kramat | LPHK ADIL JAYA | 13483 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 301 |
| Bandar Pusaka | Bengkelang | LPHK ATU TULU | 13550 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1455 |
| Bakongan Timur | Simpang | LPHD SIMPANG | 13484 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 452 |
| Bakongan Timur | Seuleukat | LPHD SEULEUKAT | 13485 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 596 |
| Pasie Raya | Sarah Raya | LPHG SARAH RAYA | 13488 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 170 |
| Trumon Tengah | Pulo Paya | LPHD PULO PAYA | 13490 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 614 |
| Seruway | Sungai Kuruk Iii | LPHK PUSONG TINGGI | 13481 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1232 |
| Bandar Mulia | Alur Nunang | LPHK MAKMUR JAYA MANDIRI | 13482 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 580 |
| Trumon Tengah | Ladang Rimba | LPHD LADANG RIMBA | 13489 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 748 |
| Trumon Tengah | Krueng Batee | LPHD GAMPONG KRUENG BATEE | 13492 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 135 |
| Seruway | Lubuk Damar | LPHK HUTAN LESTARI | 13480 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 397 |
| Syiah Utama | Rusip | LPHD RUSIP | SK.8257/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 22/08/2023 | 715 |
| Trumon Tengah | Gunong Kapho | LPHD GUNONG KAPHO | PROSES_10 | 01/01/1900 | 238 |
| Labuhanhaji Barat | Panton Pawoh | LPHD PANTON KARYA | 5224 TAHUN 2025 | 06/08/2025 | 103 |
Source: Attributes from the Village Forest Management Approval (PPHD) layer on the SIGAP website of the Indonesian Ministry of Forestry.