- 11 Agustus 2026
- Komentar Dinonaktifkan pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa di Aceh
Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa di Aceh
| No. | Nama | Desa | Kecamatan | Kabupaten | No. SK PPHD | Tanggal SK PPHD | Luas PPHD (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPHD/G KAPA SEUSAK | Kapa Seusak | Trumon Timur | Aceh Selatan | SK.8928/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1.809 |
| 2 | LPHD/G JAMBOPAPEUN | Jambopapeun | Meukek | Aceh Selatan | SK.8926/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 13.594 |
| 3 | LPHD DURIAN KAWAN | Durian Kawan | Kluet Timur | Aceh Selatan | SK.7584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 | 19/09/2019 | 699 |
| 4 | LPHD PUCUK LEMBANG | Pucuk Lembang | Kluet Timur | Aceh Selatan | SK.1270/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1.826 |
| 5 | LPHD KOTO INDARUNG | Koto Indarung | Kluet Tengah | Aceh Selatan | SK.1271/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1.207 |
| 6 | LPHD/G SIURAI URAI | Siurai Urai | Kluet Tengah | Aceh Selatan | SK.1272/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1.078 |
| 7 | LPHD/G KAMPUNG SAWAH | Kampung Sawah | Kluet Tengah | Aceh Selatan | SK.1468/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1.330 |
| 8 | LPHD/G JAMBO DALEM | Jambo Dalem | Trumon Timur | Aceh Selatan | SK.1013/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 15/03/2021 | 1.930 |
| 9 | LPHD KAMPONG TEUNGOH | Kampong Teungoh | Trumon Tengah | Aceh Selatan | SK.1210/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 29/03/2021 | 400 |
| 10 | LPHD LATONG BERSAMA GAMPONG ALURDUAMAS | Alurduamas | Kota Bahagia | Aceh Selatan | SK.1143/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 24/03/2021 | 782 |
| 11 | LPHD/G KAMPUNG PADANG | Kampung Padang | Kluet Tengah | Aceh Selatan | SK.1469/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 1.071 |
| 12 | LPHD/G LADANG BARO KEURANJI BLANDEH | Seuneubok Keuranji | Kota Bahagia | Aceh Selatan | SK.1568/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 590 |
| 13 | LPHD IE JEUREUNEH | Le Jeureuneh | Trumon Tengah | Aceh Selatan | 13504 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 563 |
| 14 | LPHD SIMPANG | Simpang | Bakongan Timur | Aceh Selatan | 13484 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 452 |
| 15 | LPHD SEULEUKAT | Seuleukat | Bakongan Timur | Aceh Selatan | 13485 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 596 |
| 16 | LPHD PULO PAYA | Pulo Paya | Trumon Tengah | Aceh Selatan | 13490 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 614 |
| 17 | LPHD LADANG RIMBA | Ladang Rimba | Trumon Tengah | Aceh Selatan | 13489 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 748 |
| 18 | LPHD GAMPONG KRUENG BATEE | Krueng Batee | Trumon Tengah | Aceh Selatan | 13492 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 135 |
| 19 | LPHD GUNONG KAPHO | Gunong Kapho | Trumon Tengah | Aceh Selatan | PROSES_10 | 01/01/1900 | 238 |
| 20 | LPHD PANTON KARYA | Panton Pawoh | Labuhanhaji Barat | Aceh Selatan | 5224 TAHUN 2025 | 06/08/2025 | 103 |
| 21 | LPHD/G BUNIN | Bunin | Serbajadi | Aceh Timur | SK.9341/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 | 05/11/2019 | 2.698 |
| 22 | LPHK NENGGERI LINGE | Kampung Linge | Linge | Aceh Tengah | SK.8556/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 28/08/2023 | 450 |
| 23 | LPHK PETERI PUKES | Mendale | Kebayakan | Aceh Tengah | SK.8546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 28/08/2023 | 1.338 |
| 24 | LPHD JANTHO LEMBAH GAHARU | Jantho baru | Kota Jantho | Aceh Besar | SK.8925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 2.344 |
| 25 | LPHD RIMUENG TUHAN | Leu-Ue | Darul Imarah | Aceh Besar | SK.1269/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 206 |
| 26 | LPHD NAMUEK PANGMALEM BLANG RAWEU | Blang Dalam | Mane | Pidie | 522.51/BP2T/2034/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 1.048 |
| 27 | LPHD PUTRO IJO | Lutueng | Mane | Pidie | 522.51/BP2T/2032/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 2.271 |
| 28 | LPHD/G GUNONG KAYEE PEUT SAGOE | Neubok Badeuk | Tangse | Pidie | SK.8822/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 7.944 |
| 29 | LPHD/G SINGGAHMATA | Pulo Sejahtera | Tangse | Pidie | SK.8824/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 6.992 |
| 30 | LPHD LEMBAH PUNCAK TUDOENG | Pulo Kawa | Tangse | Pidie | SK.8924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 4.315 |
| 31 | LPHD TEUNGKU GUNONG DI MANE | Mane | Mane | Pidie | 522.51/BP2T/2035/HPHD/X/2016 | 27/10/2016 | 4.620 |
| 32 | LPHD/G PULO MEURIA | Pulo Meuria | Geureudong Pasee | Aceh Utara | SK.8805/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 1.428 |
| 33 | LPHD SITUBUH-TUBUH | Situbuh-Tubuh | Danau Paris | Aceh Singkil | 7403 TAHUN 2024 | 17/05/2024 | 532 |
| 34 | LPHD SI MBIRSAK | Lae Gecih | Simpang Kanan | Aceh Singkil | 13500 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 789 |
| 35 | LPHD KUTA TINGGI | Kuta Tinggi | Simpang Kanan | Aceh Singkil | 13498 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 183 |
| 36 | LPHG BLANG POHROH | Blang Pohroh | Jeunieb | Bireuen | SK.10700/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 | 120 |
| 37 | LPHD SIWAH | Panton Bili | Pandrah | Bireuen | SK.10552/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 22/09/2023 | 1.235 |
| 38 | LPHD BATEE GUESUEK | Lawang | Peudada | Bireuen | 13505 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1.255 |
| 39 | LPHD GAMPONG KAYE ACEH | Kaye Aceh | Lembah Sabil | Aceh Barat Daya | SK.8927/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1.631 |
| 40 | LPHD ALUE JEUREUJAK | Alue Jeureujak | Babahrot | Aceh Barat Daya | SK.1268/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 4.239 |
| 41 | LPHG LHOK BATEE INTAN | Padang | Manggeng | Aceh Barat Daya | SK.10701/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 | 514 |
| 42 | LPHD/K GEMBULO BERKAH | Agusen | Blangkejeren | Gayo Lues | SK.8286/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 | 29/11/2018 | 1.276 |
| 43 | LPHD/K PALOK SEPAKAT | Palok | Blangkejeren | Gayo Lues | SK.8632/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 17/12/2018 | 320 |
| 44 | LPHD/K BLANG TEMUNG | Blang Temung | Dabun Gelang | Gayo Lues | SK.7582/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 | 19/09/2019 | 1.331 |
| 45 | LPHD BUNTUL LESTARI | UPT Paya Kumer | Tripe Jaya | Gayo Lues | SK.12894/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2023 | 02/10/2023 | 397 |
| 46 | LPHG SARAH RAYA | Sarah Raya | Pasie Raya | Aceh Jaya | 13488 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 170 |
| 47 | LPHK SANGKA PANE HIJAU | Pengidam | Bandar Pusaka | Aceh Tamiang | 13435 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 798 |
| 48 | LPHK KARYA DAMAI | Batu Bedulang | Bandar Pusaka | Aceh Tamiang | 13487 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 2.389 |
| 49 | LPHK PANTAI CEMPA LESTARI | Pantai Cempa | Bandar Pusaka | Aceh Tamiang | 13437 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 880 |
| 50 | LPHK ADIL JAYA | Tanjung Kramat | Bandar Mulia | Aceh Tamiang | 13483 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 301 |
| 51 | LPHK ATU TULU | Bengkelang | Bandar Pusaka | Aceh Tamiang | 13550 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1.455 |
| 52 | LPHK PUSONG TINGGI | Sungai Kuruk Iii | Seruway | Aceh Tamiang | 13481 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 1.232 |
| 53 | LPHK MAKMUR JAYA MANDIRI | Alur Nunang | Bandar Mulia | Aceh Tamiang | 13482 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 580 |
| 54 | LPHK HUTAN LESTARI | Lubuk Damar | Seruway | Aceh Tamiang | 13480 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 397 |
| 55 | LPHD/K BALE PURNAMA | Bale Purnama | Permata | Bener Meriah | SK.1200/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 | 20/03/2018 | 1.168 |
| 56 | LPHD/K BENER PEPANYI | Bener Pepanyi | Permata | Bener Meriah | SK.1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 | 27/03/2018 | 701 |
| 57 | LPHD/K KEPIES | Kepies | Permata | Bener Meriah | SK.8803/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 88 |
| 58 | LPHD/K WAQ PONDOK SAYUR | Waq Pondok Sayur | Bukit | Bener Meriah | SK.8801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 813 |
| 59 | LPHD/K BALE REDELONG | Bale Redelong | Bukit | Bener Meriah | SK.8802/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 | 828 |
| 60 | LPHD/K DAMARAN BARU | Damaran Baru | Timang Gajah | Bener Meriah | SK.9343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 | 05/11/2019 | 251 |
| 61 | LPHD KAMPUNG WIHNI DURIN | Kampung Wihni Durin | Syiah Utama | Bener Meriah | SK.10970/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 | 1.603 |
| 62 | LPHK TANSARAN EMUN PUTIH | Uning mas | Pintu Rime Gayo | Bener Meriah | SK.10386/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 | 369 |
| 63 | LPHD RUSIP | Rusip | Syiah Utama | Bener Meriah | SK.8257/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 22/08/2023 | 715 |
| 64 | LPHD PINTO RIMBA | Blang Sukon | Bandar Baru | Pidie Jaya | SK.3329/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 | 31/05/2017 | 1.139 |
| 65 | LPHD LEMBAH BIRU | Kayee Jatoe | Bandar Baru | Pidie Jaya | SK.3194/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 | 29/05/2017 | 1.088 |
| 66 | LPHD/K PASIR BELO | Pasir Belo | Sultan Daulat | Subulussalam | SK.8930/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 28/12/2018 | 1.123 |
| 67 | LPHD BAWAN | Bawan | Sultan Daulat | Subulussalam | 13502 TAHUN 2024 | 27/12/2024 | 599 |
| JUMLAH | 97.928 |
Sumber : Atribut dari Layer Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) di website SIGAP Kementerian Kehutanan RI
Posted in
HAkA PediaShare This:
Admin HAkA
Related Posts
Kliping Berita
Realitasonline.id — Abdya | Dalam upaya menguatkan perlindungan alam berbasis komunitas serta…
Dokumen
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kewenangan Aceh (PRRPKA)…
HAkA Pedia
Gajah Sumatera, Berkurangnya Habitat Mamalia Besar Dampak Pembangunan Menyelaraskan konsep…

