Alamat
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119
Email
Telepon/ Whatsapp
| No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Kelompok | No. SK PPHK | Tanggal SK PPHK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Selatan | Kluet Tengah | Lawe Melang | KTH UJUNG DELONG KEDIE | SK.5858/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 | 30/10/2017 |
| 2 | Aceh Selatan | Kluet Tengah | Koto | KTH RUMAH RUNGKO | SK.5761/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 | 27/10/2017 |
| 3 | Aceh Selatan | Kluet Timur | Lawe Cimanok | GAPOKTAN LAWE TANEBOK | SK.5899/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 | 31/10/2017 |
| 4 | Aceh Selatan | Samadua | Gunung Ketek | KOPERASI PRODUSEN ANDUANG JAYA BERSAMA | SK.8555/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 28/08/2023 |
| 5 | Aceh Selatan | Trumon Timur | Jambo Dalem | KOPERASI PRODUSEN BUMOE TANOH RENCONG | 1344 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 6 | Aceh Tenggara | Leuser | Sekhakut | KSU PUTERA SELATAN KLUET | SK.5649/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 | 04/09/2018 |
| 7 | Aceh Tenggara | Deleng Pokhkison | Peseluk Pesimbe | KTH JAMBUR LATONG | SK.4826/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019 PENUNDAAN SK. 5784/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 JO SK.10825/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 | 10/09/2018 |
| 8 | Aceh Tenggara | Leuser | Ukhat Peseluk | GAPOKTAN MUARA LAWE BENGKUNG | SK.8627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 17/12/2018 |
| 9 | Aceh Tenggara | Lawe Bulan | Lawe Kinge | GAPOKTAN BEKHU DIHE | SK.8724/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 21/12/2018 |
| 10 | Aceh Tenggara | Deleng Pokhkisen | Lawe Hakhum | KTH MAJU BERSAMA | 5787 TAHUN 2025 | 02/09/2025 |
| 11 | Aceh Timur | Bireum Dan Rantau Selamat | Birem Rayeuk, Sarah Teube, Bayeun, Rantau Panjang, Alue Raya | KSU BINA MEUPAKAT | 522.51/BP2T/6244/IUPHKM/XII/2012 | 28/12/2012 |
| 12 | Aceh Timur | Bireum Bayeun | Jambo Labu | KTH BATU KOCAK | SK.10682/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 |
| 13 | Aceh Timur | Pante Bidari | Sah Raja | GAPOKTAN CAHAYA NANGGROE ACEH | SK.12766/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 |
| 14 | Aceh Timur | Peunaron | Peunaron Lama | KTH GUNUNG BEUSA SEJAHTERA | 1292 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 15 | Aceh Timur | Indra Makmur | Seuneubok Bayu | KTH RAUDHATUR RIDHA | PROSES_19 | 01/01/2025 |
| 16 | Aceh Timur | Sei Raya | Aue | KSU FLORA POTENSI | 52251/BP2T/4366/IUPHKm/VI/2011 | 30/06/2011 |
| 17 | Aceh Tengah | Pegasing | Berawang Baro | KTH GAYO FOREST NATURAL PARK | SK.7410/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 | 12/07/2023 |
| 18 | Aceh Tengah | Ketol | Kekuyang | KTH MUMUGER | SK.10387/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 |
| 19 | Aceh Tengah | Ketol | Bah | KTH MAJU JAYA | SK.10388/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 |
| 20 | Aceh Tengah | Ketol | Bintang Pepara | KTH MAJU HARAPAN JAYA | SK.10389/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 18/09/2023 |
| 21 | Aceh Tengah | Pegasing | Pegasing | KTH MUSARA | 11516 TAHUN 2025 | 08/12/2025 |
| 22 | Aceh Barat | Pante Ceureumen | Sikundo | KTH SIKUNDO JAYA | PROSES_20 | 01/01/2025 |
| 23 | Aceh Besar | Lhoong | Pudeng | KTH TUAH SEJATI | SK.8731/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 21/12/2018 |
| 24 | Aceh Besar | Lhoong | Gampong Lamsujen | KTH JAYA LESTARI | SK.8534/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 25/08/2023 |
| 25 | Aceh Besar | Sukamakmur | Lamtanjong | KTH BUKIT SULTAN | SK.12767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 |
| 26 | Pidie | Tangse | Penalom Ii, Meriam | KT TANGSE LESTARI | 522.51/BP2T/2030/IUPHKM/X/2016 | 27/10/2016 |
| 27 | Aceh Utara | Paya Bakong | Blang Mane Dan Peureupok | KTH RENCONG | SK.8766/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 | 27/12/2018 |
| 28 | Simeulue | Teupah Tengah | Sua-sua, Batu-batu, Lanting | KTH GEMOK SINANDI | PROSES_16 | 01/01/2025 |
| 29 | Aceh Singkil | Danau Paris | Biskang | KT SIBUAL-BUAL INDAH | SK.7949/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 04/08/2023 |
| 30 | Bireuen | Peudada | Gampong Hagu | KTH ALUE SIMANTOK | SK.4241/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2020 | 02/07/2020 |
| 31 | Bireuen | Jeumpa | Salah Sirong Jaya | KTH KK LESTARI | 10511 TAHUN 2025 | 27/10/2025 |
| 32 | Bireuen | Pandrah dan Jeunieb | Panton Bili Dan Alue Lamsaba | KTH MEUSEURAYA | 10152 TAHUN 2024 | 14/08/2024 |
| 33 | Bireuen | Peudada | Pinto Rimba | KTH BATEE LHEE HIJAU | 10241 TAHUN 2024 | 16/08/2024 |
| 34 | Bireuen | Peulimbang | Garab | KOPERASI DARUL ATIQ PUTRA | PROSES_17 | 01/01/2025 |
| 35 | Aceh Barat Daya | Tangan 2 | Gampong Adan Dan Gampong Pante Geulumpang | KTH BERINGIN JAYA | 522.51/BP2T/135/IUPHKM/II/2016 | 15/02/2016 |
| 36 | Gayo Lues | Terangun | Bukut | KOPERASI INDUSTRI NILAM GAYO | SK.7414/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 | 12/07/2023 |
| 37 | Gayo Lues | Terangun | Persada Tongra | KTH JAMUR CEKALA | SK.7418/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 | 12/07/2023 |
| 38 | Gayo Lues | Pantan Cuaca | Kenyaran | KTH ISE-ISE | 1354 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 39 | Aceh Jaya | Panga | Gunong Buloh | KTH LESTARI KAMP LIMOENG | SK.7950/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 04/08/2023 |
| 40 | Aceh Tamiang | Tenggulun | Tenggulun | KOPERASI PRODUSEN TENGGULUN MAJU LESTARI | SK.7413/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 | 12/07/2023 |
| 41 | Aceh Tamiang | Tamiang Hulu | Kampung Kaloy | KOPERASI BINA LESTARI | 11370 TAHUN 2024 | 19/09/2024 |
| 42 | Aceh Tamiang | Seruway | Kuala Pusung Kapal | KELOMPOK SADAR WISATA PUSUNG KAPAL | SK.12765/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 | 29/09/2023 |
| 43 | Aceh Tamiang | Tamiang Hulu | Rongoh | KELOMPOK SADAR WISATA PAMDUR | 1291 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 44 | Aceh Tamiang | Bendahara | Kuala Genting | KELOMPOK SADAR WISATA CEMARA INDAH | 1302 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 45 | Aceh Tamiang | Bandar Pusaka | Pantai Cempa | KTH MULYA | 1293 TAHUN 2025 | 20/03/2025 |
| 46 | Bener Meriah | Mesidah dan Syiah Utama | Simpur Dan Rusip | GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PERUWEREN UBER-UBER DAN BLANG PAKU | 5225 TAHUN 2025 | 06/08/2025 |
| 47 | Sabang | Suka Karya | Gampong Iboh | KTH ANEUK GLEE | 522.51/BP2T/1480/IUPHKM/VI/2015 | 22/06/2015 |
| 48 | Sabang | Sukajaya | Jaboi | KTH LINDUNG GAMPONG JABOI | SK.7952/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 | 04/08/2023 |
| 49 | Langsa | Langsa Barat | Simpang Lhee | KTH BANGKA BAN TIMOH | SK.7409/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 | 12/07/2023 |
| 50 | Langsa | Langsa Barat | Seuriget | KTH SEURIGET BANGKA | 11514 TAHUN 2025 | 08/12/2025 |
| 51 | Subulussalam | Sultan Daulat | Pasir Belo | KOPERASI SORAYA TANI LESTARI | 10091 TAHUN 2025 | 03/10/2025 |
Sumber : Atribut dari Layer Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasayarakatan (PPHKm) di website SIGAP Kementerian Kehutanan RI
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119