Forest Utilization Business Permits (PBPH) in Aceh
| No. | Nama Perusahaan | Kabupaten | No. SK. / Tanggal | Luas (Ha) | Izin Berakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Tusam Hutani Lestari | Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireue dan Aceh Utara | 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 SK.1501/Menlhk/Setjen/HPL/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 | 97.300 | 14 Mei 2035 |
| 2 | PT. Aceh Nusa Indrapuri | Kab. A. Besar dan Kab. Pidie | 131/Menlhk-II/2015 tanggal 4 Mei 2015 | 106.197 | 5 Agust 2035 |
| 3 | PT. Rimba Wawasan Permai | Kab. Aceh Timur | 558/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 | 6.120 | 15 Juli 2053 |
| 4 | PT. Rimba Timur Sentosa | Kab. Aceh Timur | 262/Kpts-II/1997 tanggal 19 Mei 1997 | 6.250 | 1 Sept 2053 |
| 5 | PT. Mandum Payah Tamita | Kab. Aceh Utara | Kep. Gub No 522/052/2003 tanggal 23 Desember 2003 | 8.015 | 23 Des 2044 |
| 6 | PT. Rencong Pulp and Paper Industri | Kab. Aceh Utara | Kep. Gub No. 522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Jo Kep. Gub No. 522.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 SK.1138/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 | 10.384 | 17 Okt 2071 |
| 7 | PT. Lamuri Timber | Kab. A. Jaya, A. Barat dan Pidie | 863/Kpts-VI/1999 12 Oktober 1999 SK.1184/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 17 November 2021 | 44.400 | 14 Nop 2034 |
| 8 | PD. Pembangunan Tanoh Gayo | Kab. Aceh Tengah | 522.614/BP2T/1046/IUPHHBK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 | 4.740 | 23 Mei 2039 |
Source: Aceh Environment and Forestry Service, 2022