Approval for Community-Managed Plantation Forest (HTR) in Aceh
| No. | Nama Kelompok | Desa | Kecamatan | Kabupaten | No. SK PPHTR | Tanggal SK PPHTR | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTH USAHA MAJU | Siron Krueng | Kuta Cot Glie | Aceh Besar | 237 TAHUN 2012 | 11/06/2012 | 244,4 |
| 2 | KOPERASI PERTANIAN ANEUK NANGGROE | Uteun Gathom | Peusangan Selatan | Bireuen | 17 TAHUN 2010 | 17/02/2010 | 475 |
| 3 | KOPERASI PERTANIAN ACEH MAKMUR | Lhok Tanoh | Samalanga | Bireuen | 18 TAHUN 2010 | 17/02/2010 | 405 |
| 4 | KOPERASI WANITA SEULANGA | Simpang Mamplam | Samalanga | Bireuen | 19 TAHUN 2010 | 17/02/2010 | 455 |
| 5 | IKAPEDA | Alue Dua dan Pulo Meuria | Nisam Antara dan Geuredong Pase | Aceh Utara | 522/72/2010 | 16/02/2010 | 1155 |
| 6 | KOPERASI TUAH NANGGROE ACEH | Pulo Meuria | Geuredong Pase | Aceh Utara | 522/944/2009 | 23/11/2009 | 811 |
| JUMLAH | 3545,4 |
Source: Attributes from the Community Industrial Forest Management Approval (PPHTR) layer on the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia’s SIGAP website.