Aceh Province Mining Business Permit (Updated May 2026)
| NO | NAMA PERUSAHAAN | TAHAP | NOMOR IZIN | AWAL | BERAKHIR | KOMODITAS | LUAS (Ha) | KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. AGRABUDI JASA BERSAMA | IUP OP | No. 351 Tahun 2009 | 23/11/2009 | 12/03/2028 | Batubara | 5.000,00 | Aceh Barat |
| 2 | KOPERASI PUTRA PUTRI ACEH | IUP OP | No. 142.A Tahun 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2029 | Emas (Placer) | 195,00 | Aceh Barat |
| 3 | PT. ESTAMO MANDIRI | IUP OP | No. 188.45/084/2011 | 10/10/2011 | 10/10/2033 | Bijih Besi | 600,00 | Subulussalam |
| 4 | PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA | IUP OP | No. 191 Tahun 2012 | 15/02/2012 | 15/02/2032 | Emas (Placer) | 3.250,00 | Aceh Barat |
| 5 | PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY | IUP OP | No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 | 27/10/2016 | 16/05/2036 | Batubara | 3.263,00 | Aceh Barat |
| 6 | PT. BARA ENERGI LESTARI | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/1355/IUP-OP./2017 | 09/06/2017 | 26/09/2027 | Batubara | 1.495,00 | Nagan Raya |
| 7 | PT. PRIMA BARA MAHADANA | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/2102/IUP-OP/2017 | 21/08/2017 | 15/02/2032 | Batubara | 2.024,00 | Aceh Barat |
| 8 | PT. SURYA MAKMUR INDONESIA | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/2564/IUP-OP./2017 | 20/10/2017 | 09/10/2032 | Batubara | 1.600,00 | Aceh Barat |
| 9 | PT. NIRMALA COAL NUSANTARA | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/2571/IUP-OP./2017 | 23/10/2017 | 23/10/2027 | Batubara | 3.198,00 | Aceh Barat |
| 10 | PT. SEMEN INDONESIA ACEH | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/453/IUP-OP./2018 | 31/01/2018 | 15/08/2026 | Limestone | 906,00 | Pidie |
| 11 | PT. MEGA MULTI CEMERLANG | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/1210/IUP-OP./2018 | 04/05/2018 | 03/05/2028 | Batubara | 7.943,00 | Nagan Raya |
| 12 | PT. JUYA ACEH MINING | IUP OP | No. 545/DPMPTSP/1958/IUP-OP./2018 | 16/07/2018 | 16/07/2028 | Bijih Besi | 100,00 | Aceh Barat Daya |
| 13 | PT. PIYEUNG MINING | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1627/IUP-OP./2019 | 31/05/2019 | 31/05/2029 | Bijih Besi | 195,37 | Aceh Besar |
| 14 | KSU TIEGA MANGGIS | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 | 11/06/2020 | 11/06/2030 | Bijih Besi | 200,00 | Aceh Selatan |
| 15 | PT TRIPA SEMEN ACEH | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1758/IUP-OP/2020 | 12/06/2020 | 12/06/2040 | Batu Gamping (Limestone Untuk semen) | 707,00 | Aceh Tamiang |
| 16 | PT TRIPA SEMEN ACEH | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1757/IUP-OP/2020 | 12/06/2020 | 12/06/2030 | Batu Lempung (Clay) | 286,12 | Aceh Tamiang |
| 17 | PT. SAMANA CITRA AGUNG | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/3527/IUP-OP2./2020 | 26/11/2020 | 26/11/2030 | Pasir Besi | 120,60 | Aceh Besar |
| 18 | PT. SAMANA CITRA AGUNG | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/3526/IUP-OP2./2020 | 26/11/2020 | 26/11/2030 | Pasir Besi | 150,00 | Pidie |
| 19 | PT. UNIVERSAL PRATAMA SEJAHTERA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/606/IUP-EKS./2021 | 15/03/2021 | 15/03/2028 | Batubara | 4.934,00 | Nagan Raya |
| 20 | PT. LAUSER KARYA TAMBANG | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/2137/IUP-OP1./2021 | 08/10/2021 | 26/07/2030 | Bijih Besi | 98,00 | Aceh Barat Daya |
| 21 | PT. SEMEN INDONESIA ACEH | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/2266/IUP-OP1./2021 | 01/11/2021 | 15/08/2031 | Clay | 367,00 | Pidie |
| 22 | PT. KOTAJAJAR LEMPUNG PERSADA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/144/IUP-EKS./2022 | 26/01/2022 | 26/01/2029 | Clay | 345,00 | Aceh Selatan |
| 23 | PT PEGASUS MINERAL NUSANTARA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/664/IUP-EKS./2022 | 17/03/2022 | 17/03/2030 | Emas | 1.008,00 | Aceh Tengah |
| 24 | PT. ACEH KIAT BEUTARI | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/862/IUP-OP2./2022 | 05/04/2022 | 13/02/2027 | Trass | 172,20 | Aceh Besar |
| 25 | PT RINDANG JAYA RESOURCES | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1124/IUP-EKS./2022 | 11/05/2022 | 11/05/2027 | Bijih Besi | 85,60 | Gayo Lues |
| 26 | PT ARITA ACEH SEJAHTERA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1292/IUP-EKS./2022 | 30/05/2022 | 30/05/2027 | Galena | 46,00 | Aceh Jaya |
| 27 | PT. KOTAJAJAR LIMESTONE PERSADA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1335/IUP-EKS./2022 | 07/06/2022 | 25/10/2026 | Batu Gamping untuk Industri Semen | 1.800,00 | Aceh Selatan |
| 28 | PT DRABA MINERAL INTERNASIONAL | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1377/IUP-EKS./2022 | 15/06/2022 | 15/06/2030 | Emas | 4.569,00 | Aceh Tengah |
| 29 | PT. TAMBANG ALAM BERSAUDARA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1376/IUP-EKS./2022 | 16/06/2022 | 16/06/2030 | Bijih Besi | 1.355,00 | Subulussalam |
| 30 | PT MAS PUTIH ANEKA TAMBANG | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1580/IUP-EKS./2022 | 13/07/2022 | 13/07/2029 | Batubara | 4.949,00 | Aceh Jaya |
| 31 | PT. SAMANA CITRA PERSADA | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1581/IUP-OP./2022 | 15/07/2022 | 15/07/2027 | Trass | 78,26 | Aceh Besar |
| 32 | PT. MAS PUTIH INDONESIA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1582/IUP-EKS./2022 | 19/07/2022 | 19/07/2029 | Batu Gamping untuk Semen | 257,00 | Pidie |
| 33 | PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1619/IUP-OP2/2022 | 20/07/2022 | 02/09/2032 | Batu Gamping utk Industri semen | 150,00 | Aceh Besar |
| 34 | PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS | IUP OP | No. 540/DPMPTSTP/1620/IUP-OP2/2022 | 20/07/2022 | 02/09/2032 | Clay utk Industri semen | 94,00 | Aceh Besar |
| 35 | PT LONGSUNINDO PERKASA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1732/IUP-EKS./2022 | 15/08/2022 | 15/08/2029 | Batubara | 4.655,00 | Aceh Jaya |
| 36 | PT MINERAL AGAM PRIMA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1908/IUP-EKS./2022 | 08/09/2022 | 08/09/2030 | Bijih Besi | 1.390,00 | Aceh Jaya |
| 37 | PT. SELATAN ACEH EMAS | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1957/IUP-EKS/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2030 | Emas | 1.648,00 | Aceh Selatan |
| 38 | PT SULTAN MAJU BERSAMA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/3379/IUP-EKS./2022 | 30/12/2022 | 30/12/2030 | Tembaga | 996,00 | Aceh Besar |
| 39 | PT MUTIARA MINERAL DAN ENERGI | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/1764/IUP-OP/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2028 | Dolomit | 23,00 | Aceh Tamiang |
| 40 | PT. BUMI BABAHROT | IUP OP | 540/DPMPTSP/2640/IUP-OP./2023 | 22/12/2023 | 30/03/2034 | Bijih Besi | 550,00 | Aceh Barat Daya |
| 41 | PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/2677/IUP-EKS./2023 | 30/12/2023 | 30/12/2030 | Clay | 408,20 | Aceh Besar |
| 42 | PT. SAMASAMA PRABA DENTA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/158/IUP-EKS/2024 | 13/02/2024 | 13/02/2032 | Emas | 605,00 | Aceh Selatan |
| 43 | PT ACEH JAYA ANDALAN NUSANTARA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/377/IUP-EKS./2024 | 22/02/2024 | 22/02/2032 | Galena | 4.917,00 | Aceh Jaya |
| 44 | PT. ACSEL MAKMUR ALAM | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/408/IUP-EKS/2024 | 28/02/2024 | 28/02/2032 | Emas | 577,37 | Aceh Selatan |
| 45 | PT ACEH JAYA ALAM MINERAL | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/428/IUP-EKS./2024 | 05/03/2024 | 05/03/2032 | Emas | 4.877,00 | Aceh Jaya |
| 46 | CV. BLANG LEUMAK RAYA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/572/IUP-EKS./2024 | 13/05/2024 | 13/05/2029 | Emas | 57,00 | Nagan Raya |
| 47 | PT. ATHENA TAMBANG JAYA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/589/IUP-EKS./2024 | 15/05/2024 | 15/05/2032 | Bijih Besi | 197,00 | Aceh Barat Daya |
| 48 | PT. ENERGY TAMBANG GEMILANG | IUP OP | 540/DPMPTSP/602/IUP-OP./2024 | 02/07/2024 | 02/07/2039 | Batubara | 1.180,28 | Nagan Raya |
| 49 | PT. ACEH BUMOE PUSAKA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/719/IUP-EKS/2024 | 04/07/2024 | 03/07/2032 | Bijih Besi | 894,60 | Aceh Selatan |
| 50 | PT ALEXA TAMBANG ABADI | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/600/IUP-EKS./2024 | 04/07/2024 | 03/07/2032 | Emas | 1.826,50 | Aceh Jaya |
| 51 | PT. SINGKIL BARA UTAMA | IUP Ekspl. | No. 543.5/DPMPTSP/855/IUP-EKS/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2031 | Batubara | 4.614,00 | Singkil |
| 52 | PT BERSAMA SUKSES MINING | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2029 | Emas | 752,40 | Aceh Selatan |
| 53 | PT. MIFA BERSAUDARA | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/890/IUP-OP1./2024 | 08/08/2024 | 13/04/2035 | Batubara | 3.134,00 | Aceh Barat |
| 54 | PT. LHOONG SETIA MINING | IUP OP | No. 540/DPMPTSP/909/IUP-OP1./2024 | 15/08/2024 | 20/03/2035 | Bijih Besi | 500,00 | Aceh Besar |
| 55 | PT. SERAMBI TIMUR RESOURCES | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1349/IUP-EKS./2024 | 13/12/2024 | 13/12/2032 | Tembaga | 2.537,60 | Pidie |
| 56 | PT BUANA ALAM SEJAHTERA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1370/IUP-EKS./2024 | 17/12/2024 | 17/12/2029 | Kuarsit | 129,60 | Gayo Lues |
| 57 | PT ADIKARA REKSA MITRA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1094/IUP-EKS./2025 | 10/01/2025 | 10/01/2030 | Bijih Besi | 230,00 | Aceh Besar |
| 58 | PT RAIN TAMBANG BERSAUDARA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1340/IUP-EKS./2025 | 10/01/2025 | 10/01/2030 | Tembaga | 190,00 | Aceh Besar |
| 59 | PT KARYA BUDIDAYA NUSANTARA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/81/IUP-EKS./2025 | 14/01/2025 | 14/01/2032 | Batubara | 4.792,00 | Singkil |
| 60 | PT BRAVO ENERGI SENTOSA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/82/IUP-EKS./2025 | 14/01/2025 | 14/01/2032 | Batubara | 3.349,00 | Singkil |
| 61 | PT ONETAMA KENCANA ENERGI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/87/IUP-EKS./2025 | 14/01/2025 | 14/01/2032 | Batubara | 4.418,00 | Singkil |
| 62 | PT ABDYA MINERAL PRIMA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/91/IUP-EKS./2025 | 17/01/2025 | 17/01/2033 | Emas | 2.319,00 | Aceh Barat Daya |
| 63 | PT SUMBER ENERGI SANGGABERU | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/95/IUP-EKS./2025 | 17/01/2025 | 17/01/2032 | Batubara | 4.876,00 | Singkil |
| 64 | PT ACEH JAYA BARU UTAMA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/90/IUP-EKS./2025 | 17/01/2025 | 17/01/2033 | Emas | 2.362,00 | Aceh Jaya |
| 65 | PT SURYA BARA MENTARI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1187/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2032 | Batubara | 4.327,00 | Aceh Barat |
| 66 | PT KINSTON ABADI ENERGY | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1197/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2029 | Bijih Besi | 596,00 | Aceh Selatan |
| 67 | PT KINSTON ABADI MINERAL | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/714/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2033 | Bijih Besi | 4.251,30 | Aceh Selatan |
| 68 | PT TUNAS MANDIRI PERSADA | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1227/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2030 | Emas | 33,00 | Aceh Selatan |
| 69 | PT AURUM INDO MINERAL | IUP Ekspl. | No. 545/DPMPTSP/1189/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2030 | Emas | 1.538,50 | Aceh Selatan |
| 70 | PT BUMI MULYA ENERGI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1188/IUP-EKS./2025 | 31/10/2025 | 31/10/2033 | Emas | 1.787,00 | Aceh Jaya |
| 71 | PT. HIKMAH BEUTONG RAYA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1264/IUP-EKS./2025 | 17/11/2025 | 17/11/2030 | Emas | 595,00 | Nagan Raya |
| 72 | PT SUMBER BERKAH ENERGI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1270/IUP-EKS./2025 | 18/11/2025 | 18/11/2030 | Emas | 1.568,00 | Aceh Jaya |
| 73 | PT MINERAL MEGA SENTOSA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025 | 19/11/2025 | 19/11/2030 | Emas | 739,00 | Aceh Selatan |
| 74 | PT QASAS SABANG BERJAYA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1274/IUP-EKS./2025 | 19/11/2025 | 18/11/2029 | Kuarsit | 1.823,00 | Aceh Jaya |
| 75 | PT QASAS SABANG BERJAYA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1275/IUP-EKS./2025 | 19/11/2025 | 18/11/2030 | Kuarsit | 3.888,00 | Aceh Jaya |
| 76 | PT BERKAT MANDIRI PERSADA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/1276/IUP-EKS./2025 | 19/11/2025 | 18/11/2028 | Kuarsit | 904,00 | Aceh Jaya |
| 77 | PT. ALAM CEMPAKA WANGI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/05/IUP-EKS./2026 | 13/01/2026 | 13/01/2031 | Tembaga | 1.820,00 | Nagan Raya |
| 78 | PT BERKAT MANDIRI PERSADA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/09/IUP-EKS./2026 | 13/01/2026 | 13/01/2031 | Kuarsit | 4.125,60 | Aceh Jaya |
| 79 | PT SUKSES ENERGI SAKTI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/22/IUP-EKS./2026 | 21/01/2026 | 21/01/2031 | Batubara | 4.935,00 | Aceh Barat |
| 80 | PT MOZIKA KARIAN MEUTUAH | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/187/IUP-EKS./2026 | 12/02/2026 | 12/02/2031 | Emas | 1.042,00 | Nagan Raya |
| 81 | PT DAR CAHAYA ACEH MAKMUR | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/187/IUP-EKS./2026 | 11/03/2026 | 11/03/2031 | Bijih Besi | 4.102,00 | Aceh Jaya |
| 82 | PT BUKIT MINERAL ABADI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/196/IUP-EKS./2026 | 30/03/2026 | 30/03/2030 | Emas | 1.426,00 | Aceh Jaya |
| 83 | PT WAHANA PRIMA INVESTINDO | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/193/IUP-EKS./2026 | 30/03/2026 | 30/03/2030 | Emas | 3.678,20 | Aceh Jaya |
| 84 | PT HASIL BUMI SEMBADA | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/2647/IUP-EKS./2026 | 22/04/2026 | 22/04/2030 | Tembaga | 1.039,00 | Nagan Raya |
| 85 | PT NAGAN MINERAL MURNI | IUP Ekspl. | No. 540/DPMPTSP/543,2/IUP-EKS./2026 | 19/05/2026 | 19/05/2031 | Emas | 543,20 | Nagan Raya |
Source: Aceh Energy and Mineral Resources Service, 2026.
Download : File PDF