- 1 Agustus 2026
- Komentar Dinonaktifkan pada Koridor Hidupan Liar Aceh
Koridor Hidupan Liar Aceh
| No | Nama Koridor | Luas (Ha) | Jenis Satwa Liar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koridor Seulawah - Jantho | 10.072 | Gajah dan Harimau |
| 2 | Koridor Pidie - Pidie Jaya | 137.897 | Gajah, Harimau dan Orangutan |
| 3 | Koridor Aceh Jaya | 114.280 | Gajah dan Harimau |
| 4 | Koridor Peusangan | 57.172 | Gajah dan Harimau |
| 5 | Koridor Woyla - Beutong | 185.662 | Harimau dan Orangutan |
| 6 | Koridor Rawa Tripa - Babah Rot | 12.042 | Orangutan |
| 7 | Koridor Cot Girek | 32.145 | Gajah dan Harimau |
| 8 | Koridor Lokop - Serbajadi | 295.744 | Gajah, Harimau dan Orangutan |
| 9 | Koridor Aceh Meukek - Kluet | 46.298 | Gajah, Harimau dan Orangutan |
Sumber : SK Gubernur 522/1246/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh
Posted in
HAkA PediaShare This:
Admin HAkA
Postingan Terkait
HAkA Pedia
Gajah Sumatera, Berkurangnya Habitat Mamalia Besar Dampak Pembangunan Menyelaraskan konsep…

