Alamat
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119
Email
Telepon/ Whatsapp
| No | Kabupaten | Desa/Kecamatan | Koordinat | Luas (Ha) | Komoditas / Produksi / Pekerja / Metode | Status Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Jaya | Gunung Ujeung / Krueng Sabee | N: 95°42'14,70" / E: 04°41'44,10" | 23 | Emas (Primer); ±30 kg urat kuarsa; 500 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Tidak Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan; Telah Adanya Pencadangan Wilayah untuk WPR seluas 1000 Ha (2013). |
| 2 | Aceh Selatan | Panton Luas / Sawang | N: 97°08'12,40" / E: 03°24'59,16" | 11 | Emas (Primer); ±10-20 kg urat kuarsa; 430 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air sumur dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan. |
| 3 | Aceh Selatan | Manggamat / Kluet Tengah | N: 97°18'16,40" / E: 03°11'58,20" | 256,87 | Emas (Primer); ±40 kg urat kuarsa; 640 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air sumur dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan; Didalam IUP PT. MMU dan PT. BMU. |
| 4 | Pidie | Aneuk Pirak / Geumpang | N: 96°06'10,90" / E: 04°47'07,30" | 837 | Emas (Primer); ±50-80 kg urat kuarsa; 2000 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air sumur dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan; Didalam KK PT. Woyla Aceh Minerals. |
| 5 | Pidie | Sarah Panyang / Tangse | N: 96°06'22,20" / E: 04°47'15,50" | 13 | Emas (Primer); ±10-20 kg urat kuarsa; 64 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air sumur dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan; Didalam IUP PT. MGK. |
| 6 | Aceh Barat | Lancong, Tutut / Sg. Mas/Kr. Woyla | N: 96°07'37,98" / E: 04°31'15,15" | 70 | Emas (Placer); ±13-15 kg; 670 pekerja; Gali-Back Hoe/Sekop; Pumping Suction/Palong | Aktif; Sepanjang bantaran sungai 7 - 9,4 Km; Kekeruhan pada bantaran sungai dan sumber air & berdampak pada biota air. |
| 7 | Aceh Barat | Sei. Bintang / Panton Reu | N: 96°11'17,89" / E: 04°33'36,76" | 15 | Emas (Placer); ±5 kg; 60 pekerja; Panning/Dulang/Indang | Tidak Aktif; Sepanjang bantaran sungai 3 - 5,1 Km; Kekeruhan pada bantaran sungai dan sumber air & berdampak pada biota air; Kegiatan Penertiban Th. 2014, tidak ditemukan lagi & telah berpindah tempat. |
| 8 | Nagan Raya | Krueng Cut / Beutong | N: 96°20'20,80" / E: 04°21'51,80" | 16 | Emas (Placer); ±15-20 gram/hari; 540 pekerja; Gali-Back Hoe/Sekop; Pumping Suction/Palong | Aktif; Kekeruhan pada bantaran sungai dan berdampak biota air & kualitas air sungai. |
| 9 | Nagan Raya | Krueng Kila / Seunagan Timur | N: 96°20'40,18" / E: 04°22'01,25" | 16 | Emas (Placer); ±15-20 gram/hari; 450 pekerja; Gali-Back Hoe/Sekop; Pumping Suction/Palong | Aktif; Kekeruhan pada bantaran sungai dan berdampak biota air & kualitas air sungai. |
| 10 | Aceh Tengah | Lumut / Linge | N: 97°10'12,40" / E: 04°19'08,20" | 12 | Emas (Primer); ±5-10 gram/hari; 250 pekerja; Glory Hole/Manual; Amalgamasi/Air Raksa | Aktif; Pencemaran merkuri pada tanah air sumur dan badan sungai / Kerusakan vegetasi hutan; Didalam IUP PMA PT. LMR. |
Sumber : Dinas ESDM Aceh Download PDF File
Sumber : Dinas ESDM Aceh Download PDF File atau di sini
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119