Alamat
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119
Email
Telepon/ Whatsapp
| No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama | Nama MHA | Nomor SK | Tanggal SK | Luas SK (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidie | Padang Tiji | - | Mukim Kunyet | MHA Mukim Kunyet | SK.9527/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 1.278 |
| 2 | Pidie | Padang Tiji | - | Mukim Paloh | MHA Mukim Paloh | SK.9528/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 2.929 |
| 3 | Pidie | Tangse | - | Mukim Beungga | MHA Mukim Beungga | SK.9526/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 4.053 |
| 4 | Bireuen | Jeumpa | Salah Sirong Jaya | Mukim Kuta Jeumpa | MHA Mukim Kuta Jeumpa | SK.9529/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 2.364 |
| 5 | Bireuen | Peudada | Lawang | Mukim Krueng | MHA Mukim Krueng | SK.9530/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 4.033 |
| 6 | Bireuen | Peudada | Pinto Rimba | Mukim Blang Birah | MHA Mukim Blang Birah | SK.9531/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 2.415 |
| 7 | Aceh Jaya | Krueng Sabee | Panggong | Mukim Krueng Sabee | MHA Mukim Krueng Sabee | SK.9525/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 4.149 |
| 8 | Aceh Jaya | Panga | Gle Putoh | Mukim Panga Pasi | MHA Mukim Panga Pasi | SK.9524/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 | 07/09/2023 | 1.280 |
| JUMLAH | 22.500 |
Sumber : Atribut dari Layer Penetapan Status Hutan Adat di website SIGAP Kementerian Kehutanan RI
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser - Banda Aceh 23119